สำนักงาน
กศน.จังหวัดขอนแก่น
|
||||||
แจ้งข่าว !!! การเบิกจ่ายเงิน เดือน ธันวาคม 2562 |
||||||
ที่
|
สถานศึกษา
|
ผู้รับเงิน/รายการ |
เลขที่
ขบ.
|
ยอดเงิน
|
ภาษี
|
วันที่จ่ายเงิน/หมายเหตุ
|
0
|
กศนจังหวัด.ขก
|
|||||
1.
|
กศน.เมืองขก | ครูเป้าหมายพิเศษฯ | 0073/6508 | 45,000.- | - | 3 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายพิเศษฯ ตค.62 จำนวน 3 ราย -โอนรายตัว |
ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส | 0073/6508 | 90,000.- | - | 3 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส ตค.62 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว | ||
ครูปวช. | 0073/6508 | 105,000.- | - | 3 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูปวช. ตค.62 จำนวน 7 ราย -โอนรายตัว | ||
ครูศรช. | 0073/6508 | 345,000.- | - | 3 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.62 จำนวน 23ราย -โอนรายตัว | ||
นางนฤมนต์ | 0073/6508 | 15,000.- | - | 3 ธค.62 ค่าจ้าง-จนท. ตค.62-โอน | ||
นายพันธ์ศักดิ์ | 0073/6508 | 9,000.- | - | 3 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ตค.62-โอน | ||
นส.ภาวิณี | 0073/6508 | 13,300.- | - | 3 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ตค.62-โอน | ||
นายนิกร | 0073/6508 | 9,000.- | - | 3 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ตค.62-โอน | ||
นส.รวีวรรณ | 0073/6508 | 15,000.- | - | 3 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ตค.62-โอน | ||
ครูเป้าหมายพิเศษฯ | 112/6508 | 45,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายพิเศษฯ พย.62 จำนวน 3 ราย -โอนรายตัว | ||
ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส | 112/6508 | 90,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส พย.62 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว | ||
ครูปวช. | 112/6508 | 105,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูปวช. พย.62 จำนวน 7 ราย -โอนรายตัว | ||
ครูศรช. | 112/6508 | 345,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูศรช. พย.62 จำนวน 23ราย -โอนรายตัว | ||
นางนฤมนต์ | 112/6508 | 15,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง-จนท. พย.62-โอน | ||
นายพันธ์ศักดิ์ | 112/6508 | 9,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.พย.62-โอน | ||
นส.ภาวิณี | 112/6508 | 13,300.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.พย.62-โอน | ||
นายนิกร | 112/6508 | 9,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.พย.62-โอน | ||
นส.รวีวรรณ | 112/6508 | 15,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.พย.62-โอน | ||
นางชลิดา | 113/905 | 15,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง-บรรณารักษ์ พย.62-โอน | ||
นส.รัชติกร | 113/905 | 9,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง-จนท.พย.62-โอน | ||
กศน.เมืองขก | 191/6508 | 51,824.80 | - | 19 ธค.62 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
กศน.เมืองขก | 210/6508 | 8,030.41 | 23 ธค.62 ค่าสาธาฯ-โอน | |||
ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ | 225/6508 | 81,840.- | - | 23 ธค.62 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ ตค.62 จำนวน 27 ราย-โอนรายตัว | ||
ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ | 225/6508 | 81,840.- | - | 23 ธค.62 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ พย.62 จำนวน 27 ราย-โอนรายตัว | ||
ครูเป้าหมายพิเศษฯ | 250/6508 | 45,000.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายพิเศษฯ ธค.62 จำนวน 3 ราย -โอนรายตัว | ||
ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส | 250/6508 | 75,000.- | - | 27ธค.62 ค่าจ้าง - ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส ธค.62 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
ครูปวช. | 250/6508 | 105,000.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูปวช. ธค.62 จำนวน 7 ราย -โอนรายตัว | ||
ครูศรช. | 250/6508 | 330,000.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.62 จำนวน 22ราย -โอนรายตัว | ||
นางนฤมนต์ | 250/6508 | 15,000.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง-จนท. ธค.62-โอน | ||
นายพันธ์ศักดิ์ | 250/6508 | 9,000.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ธค.62-โอน | ||
นส.ภาวิณี | 250/6508 | 13,300.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ธค.62-โอน | ||
นายนิกร | 250/6508 | 9,000.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ธค.62-โอน | ||
นส.รวีวรรณ | 250/6508 | 15,000.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ธค.62-โอน | ||
นางชลิดา | 270/905 | 15,000.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง-บรรณารักษ์ ธค.62-โอน | ||
นส.รัชติกร | 270/905 | 9,000.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง-บรรณารักษ์ ธค.62-โอน | ||
นายอาษา เตชะกำธร | 281/905 | 2,830.- | - | 26 ธค.62 ค่าวัสดุนสพ.พย.62 ส่งของ 11/73 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
2.
|
กศน.ชนบท | ครูปวช. | 0087/6508 | 68,956.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูปวช. ตค.62 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว |
ครูศรช. | 0087/608 | 270,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.62 จำนวน 18 ราย -โอนรายตัว | ||
ครูปวช. | 0096/6508 | 68,956.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูปวช. พย.62 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว | ||
ครูศรช. | 0096/6508 | 270,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูศรช. พย.62 จำนวน 18 ราย -โอนรายตัว | ||
ร้านบ้วนฮั่วเซียง | 221/905 | 1,560.- | - | 23 ธค.62 ค่าวัสด ุ นสพ.พย.62 ส่งของ 1/2 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านบ้วนฮั่วเซียง | 221/905 | 1,610.- | - | 23 ธค.62 ค่าวัสดุ นสพ.ตค.62 ส่งของ -1/1 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.ทิพย์มณฑา | 229/905 | 1,146.71 | - | 23 ธค.62 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางศิริลักษณ์ | 233/6508 | 33,777.82 | - | 23 ธค.62 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ครูปวช. | 242/6508 | 68,956.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูปวช. ธค.62 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว | ||
ครูศรช. | 242/6508 | 270,000.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.62 จำนวน 18 ราย -โอนรายตัว | ||
นายพงศ์ธร | 242/6508 | 11,109.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ธค.62-โอน | ||
นส.ณิชาภา | 298/905 | 580.- | - | 27 ธค.62 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 พย.62-โอน | ||
ร้านคอมแอนด์ดีไซน์ | 051/6507 | 28,310.- | 283.10 | 24 ธค.62 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 1/22ขอใบเสร็จด้วย | ||
3.
|
กศน.น้ำพอง | ค่าจ้าง-ครูศรช. | 0084/6508 | 105,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.62 จำนวน 7 ราย -โอนรายตัว |
นายอังกูร | 0084/6508 | 15,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท. ตค.62-โอน | ||
ค่าจ้าง-ครูศรช. | 0093/6508 | 105,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูศรช. พย.62 จำนวน 7 ราย -โอนรายตัว | ||
นายอังกูร | 0093/6508 | 15,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท. พย.62-โอน | ||
ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ | 145/6508 | 37,600.- | - | 13 ธค.62 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ และคณะตค.62 จำนวน 12 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ | 145/6508 | 37,600.- | - | 13 ธค.62 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ และคณะพย.62 จำนวน 12 ราย -โอนรายตัว | ||
นางจิตราภา | 179/6508 | 5,500.- | - | 17 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท. ตค.62-โอน | ||
นางยุพิน | 179/6508 | 5,500.- | - | 17 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท. ตค.62-โอน | ||
นส.พิมลพรรณ | 179/6508 | 10,000.- | - | 17 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท. ตค.62-โอน | ||
นางจิตราภา | 179/6508 | 5,500.- | - | 17 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท. พย.62-โอน | ||
นางยุพิน | 179/6508 | 5,500.- | - | 17 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท. พย.62-โอน | ||
นส.พิมลพรรณ | 179/6508 | 10,000.- | - | 17ธค.62 ค่าจ้าง - จนท. พย.62-โอน | ||
นายเรืองฤทธิ์ | 179/6508 | 5,500.- | - | 17 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท. พย.62-โอน | ||
นส.ลักษณะ | 179/6508 | 10,000.- | - | 17 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท. พย.62-โอน | ||
นางวราภรณ์ | 231/904 | 1,490.51 | - | 23 ธค.62 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางวราภรณ์ | 233/6508 | 28,083.97 | - | 23 ธค.62 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ค่าจ้าง-ครูศรช. | 266/6508 | 90,000.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.62 จำนวน 6ราย -โอนรายตัว | ||
นายอังกูร | 266/6508 | 15,000.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท. ธค.62-โอน | ||
นางจิตราภา | 280/6508 | 5,500.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ธค.62-โอน | ||
นางยุพิน | 280/6508 | 5,500.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ธค.62-โอน | ||
นายเรืองฤทธิ์ | 280/6508 | 5,500.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ธค.62-โอน | ||
นส.ลักษณะ | 280/6508 | 10,000.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ธค.62-โอน | ||
นายเรืองฤทธิ์ | 285/6508 | 5,500.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ตค.62-โอน | ||
4.
|
กศน.บ้านไผ่ |
ครูศรช. | 0078/6508 | 165,000.- | - | 3 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.62 จำนวน 11 ราย -โอนรายตัว |
นายประกายสิทธิ์ | 0078/6508 | 11,680.- | - | 3 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ตค.62-โอน | ||
นส.รวิวรรณ์ | 0078/6508 | 9,000.- | - | 3 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ตค.62-โอน | ||
ครูศรช. | 111/6508 | 165,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูศรช. พย.62 จำนวน 11 ราย -โอนรายตัว | ||
นายประกายสิทธิ์ | 111/6508 | 11,680.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.พย.62-โอน | ||
นส.รวิวรรณ์ | 111/6508 | 9,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.พย.62-โอน | ||
นางบุหงา | 113/905 | 15,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง-บรรณารักษ์ พย.62-โอน | ||
ผอ.สุพิณ | 118/905 | 4,660.79 | - | 11 ธค.62 ค่าสาธาฯ-โอน 407.14+945.47+914.71+1,926+467.47 | ||
นางบุหงา | 119/905 | 1,000.- | - | 11 ธค.62 O Tบรรณารักษ์ ่ตค.-พย.62-โอน | ||
ผอ.สุพิณ | 166/6508 | 7,902.47 | - | 17 ธค.62 ค่าสาธาฯ 6,312.82+1,589.65 | ||
ผอ.สุพิณ | 197/6508 | 17,650.- | - | 19 ธค.62 ค่าวัสดุ องค์การค้าของสกสค.-บิล-โอน | ||
นางบุหงา | 206/905 | 610.- | - | 23 ธค.62 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 พย.62-โอน | ||
นส.กนกวรรณ | 229/905 | 166.70 | - | 23 ธค.62 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.วิไลวรรณ | 229/905 | 361.09 | - | 23 ธค.62 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
ครูศรช. | 245/6508 | 165,000.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.62 จำนวน 11 ราย -โอนรายตัว | ||
นายประกายสิทธิ์ | 245/6508 | 11,680.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ธค.62-โอน | ||
นส.รวิวรรณ์ | 245/6508 | 9,000.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ธค.62-โอน | ||
นางบุหงา | 259/905 | 2,850.63 | - | 24 ธค.62 ค่าสาธาฯ 924.63+1,926.-โอน | ||
นางบุหงา | 270/905 | 15,000.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง-บรรณารักษ์ ธค.62-โอน | ||
นางบุหงา | 276/905 | 500.- | - | 27 ธค.62 OT บรรณารักษ์ ธค.62 -โอน | ||
นส.วัชราภรณ์ | 278/6508 | 9,500.- | - | 27 ธค.62 ไปราชการและคณะโรงแรมเจริญธานี วันที่ 15 ตค.62-โอน | ||
5.
|
กศน.พล | ครูศรช. | 0083/6508 | 270,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.62 จำนวน 18 ราย -โอนรายตัว |
นส.บุษบา | 0083/6508 | 9,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ตค.62-โอน | ||
ครูศรช. | 102/6508 | 270,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูศรช. พย.62 จำนวน 18 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.บุษบา | 102/6508 | 9,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.พย.62-โอน | ||
นางสุวิรัตน์ | 120/905 | 680.- | - | 11 ธค.62 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 พย.62-โอน | ||
ร้านสวัสดีคอมพิวเตอร์ | 226/6507 | 4,800.- | - | 23 ธค.62 ค่าวัสดุ ส่งของ inv62299 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านช.ช่างศิลป์ | 2276507 | 4,480.- | - | 23 ธค.62 ค่าวัสดุ ส่งของ 07/0602-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ครูศรช. | 252/6508 | 270,000.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.62 จำนวน 18 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.บุษบา | 252/6508 | 9,000.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ธค.62-โอน | ||
นส.สุวิรัตน์ | 258/905 | 1,460.- | 24 ธค.62 OT พย.62-โอน | |||
นส.สุวิรัตน์ | 278/6508 | 780.- | - | 27 ธค.62 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 2-4 ธค.62-โอน | ||
นส.สุวิรัตน์ | 278/6508 | 1,260.- | - | 27 ธค.62 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 25 ตค.62-โอน | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 018/6507 | 6,000.- | 56.07 | 20 ธค.62 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6213124 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 031/6508 | 58,980.- | 551.22 | 20 ธค.62 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -44130 ขอใบเสร็จด้วย | ||
6.
|
กศน.ภูเวียง | ครูศรช. | 0070/6508 | 345,000.- | - | 3 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.62 จำนวน 23 ราย -โอนรายตัว |
นส.จิรสุดา | 0070/6508 | 15,000.- | - | 3 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ตค.62-โอน | ||
นายศุภกฤกษ์ | 0070/6508 | 15,000.- | - | 3 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ตค.62-โอน | ||
นส.เจียมกาย | 0070/6508 | 9,000.- | - | 3 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ตค.62-โอน | ||
ครูศรช. | 101/6508 | 345,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูศรช. พย.62 จำนวน 23 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.จิรสุดา | 101/6508 | 15,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.พย.62-โอน | ||
นายศุภกฤกษ์ | 101/6508 | 15,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.พย.62-โอน | ||
นส.เจียมกาย | 101/6508 | 9,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.พย.62-โอน | ||
นส.จารุณี | 113/905 | 15,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง-บรรณารักษ์ พย.62-โอน | ||
นางจิราภรณ์ | 161/904 | 1,296.84 | - | 17 ธค.62 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางจิราภรณ์ | 163/905 | 558.54 | - | 17 ธค.62 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางจิราภรณ์ | 163/905 | 1,118.87 | - | 17 ธค.62 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางอุไรวรรณ | 163/905 | 990.32 | - | 17 ธค.62 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางจิราภรณ์ | 174/905 | 8,335.50 | 17 ธค.62 ค่าสาธาฯ-โอน | |||
นางจิราภรณ์ | 208/905 | 192.60 | - | 23 ธค.62 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นางจิราภรณ์ | 209/6508 | 1,492.29 | - | 23 ธค.62 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นางจิราภรณ์ | 209/6508 | 4,640.47 | - | 23 ธค.62 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.นฤภร | 209/6508 | 601.52 | - | 23 ธค.62 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายอัตถชัย | 209/6508 | 591.69 | - | 23 ธค.62 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางจิราภรณ์ | 233/6508 | 827.65 | - | 23 ธค.62 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ครูศรช. | 265/6508 | 345,000.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.62 จำนวน 23 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.จิรสุดา | 265/6508 | 15,000.- | - | 27ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ธค.62-โอน | ||
นายศุภกฤกษ์ | 265/6508 | 15,000.- | - | 27ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ธค.62-โอน | ||
นส.เจียมกาย | 265/6508 | 9,000.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ธค.62-โอน | ||
นส.จารุณี | 270/905 | 15,000.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง-บรรณารักษ์ ธค.62-โอน | ||
นางจิราภรณ์ | 286/6508 | 1,500.- | - | 27 ธค.62 ค่าวัสดุ (ร้านสองเวียงฟลาวเวอร์)-บิล-โอน | ||
นส.จารุณี | 298/905 | 640.- | - | 27 ธค.62 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 พย.62-โอน | ||
7.
|
กศน.บ ้านฝาง | ครูศรช. | 0062/6508 | 150,000.- | - | 3 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.62 จำนวน 10 ราย -โอนรายตัว |
นายสุนทร | 0062/6508 | 9,000.- | - | 3 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ตค.62-โอน | ||
ครูศรช. | 106/6508 | 150,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูศรช. พย.62 จำนวน 10 ราย -โอนรายตัว | ||
นายสุนทร | 106/6508 | 9,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.พย.62-โอน | ||
นางสุภิญญา | 163/905 | 842.09 | - | 17 ธค.62 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ผอ.พงศธร | 163/905 | 2,351.86 | - | 17 ธค.62 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางสุภิญญา | 165/6508 | 23,966.12 | - | 17 ธค.62 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ผอ.พงศธร | 176/6508 | 2,975.67 | - | 17 ธค.62 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.ภคมน | 190/905 | 900.- | - | 19 ธค.62 OT บรรณารักษ์ ตค.62-โอน | ||
นส.ทวีพร | 209/6508 | 300.- | - | 23 ธค.62 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ผอ.พงศธร | 212/6508 | 10,674.- | - | 23 ธค.62 ไปราชการจ.ชลบุรี วันที 24 ตค.62-1 พย.62-โอน | ||
นส.ภคมน | 212/6508 | 700.-- | - | 23 ธค.62 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 7 พย.62-โอน | ||
นส.ภคมน | 212/6508 | 1,070.- | - | 23 ธค.62 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 25 ตค.62-โอน | ||
ผอ.พงศธร | 212/6508 | 3,990.- | - | 23 ธค.62 ไปราชการสนง.ลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 18 ตค.62-โอน | ||
นส.ภคมน | 228/905 | 500.- | - | 23 ธค.62 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 พย.62-โอน | ||
ครูศรช. | 244/6508 | 150,000.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.62 จำนวน 10 ราย -โอนรายตัว | ||
นายสุนทร | 244/6508 | 9,000.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ธค.62-โอน | ||
ผอ.พงศธร | 278/6508 | 5,328.- | - | 27 ธค.62 ไปราชการจ.อุบลฯวันที่ 21-23 พย.62-โอน | ||
นางทิพวรรณ | 278/6508 | 320.- | - | 27 ธค.62 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 17-18 ตค.62-โอน | ||
นส.ภคมน | 297/905 | 1,100.- | - | 27 ธค.62 OT พย.62-โอน | ||
นางทิพวรรณ | 299/6508 | 7,290.- | - | 27 ธค.62 ไปราชการและคณะ โรงแรมเจริญธานี วันที่15 ตค.62-โอน | ||
บ.นวตสารจก | 039/905 | 15,000.- | 150.- | 20 ธค.62 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ IV6211092- ขอใบเสร็จด้วย | ||
8.
|
กศน.หนองเรือ | ครูศรช. | 0069/6508 | 315,000.- | - | 3ธค.62 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.62 จำนวน 21 ราย -โอนรายตัว |
นายชินวัฒน์ | 0069/6508 | 15,000.- | - | 3ธค.62 ค่าจ้าง - จนท. ตค.62-โอน | ||
ครูศรช. | 100/6508 | 315,000.- | - | 6ธค.62 ค่าจ้าง - ครูศรช. พย.62 จำนวน 21 ราย -โอนรายตัว | ||
นายชินวัฒน์ | 100/6508 | 15,000.- | - | 6ธค.62 ค่าจ้าง - จนท. พย.62-โอน | ||
ผอ.พัชรีพร | 165/6508 | 4,569.06 | - | 17 ธค.62 ค่าสาธาฯ-โอน 1,432.27+557.09+732.95+778.75+1,068 | ||
ผอ.พัชรีพร | 209/6508 | 14,514.59 | 23 ธค.62 ค่าสาธาฯ -โอน | |||
ครูศรช. | 238/6508 | 315,000.- | - | 27ธค.62 ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.62 จำนวน 21 ราย -โอนรายตัว | ||
นายชินวัฒน์ | 238/6508 | 15,000.- | - | 27ธค.62 ค่าจ้าง - จนท. ธค.62-โอน | ||
บ.อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์จก | 048/905 | 10,000.- | 100.- | 24 ธค.62 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -DO2019/00040 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์จก | 048/905 | 15,000.- | 150.- | 24 ธค.62 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -DO2019/00039 ขอใบเสร็จด้วย | ||
9.
|
กศน.พระยืน | ครูเป้าหมายฯ | 0074/6508 | 60,000.- | - | 3 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายพิเศษฯ ตค.62 จำนวน 4ราย -โอนรายตัว |
ครูศรช. | 0074/6508 | 285,000.- | - | 3 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.62 จำนวน 19 ราย -โอนรายตัว | ||
ครูปวช. | 0074/6508 | 90,000.- | - | 3 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูปวช. ตค.62 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.สายฝน | 0074/6508 | 11,680.- | - | 3 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ตค.62-โอน | ||
นายชานนท์ | 0074/6508 | 9,000.- | - | 3 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ตค.62-โอน | ||
ครูเป้าหมายฯ | 0097/6508 | 60,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายพิเศษฯ พย.62 จำนวน 4ราย -โอนรายตัว | ||
ครูศรช. | 0097/6508 | 285,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูศรช. พย.62 จำนวน 19 ราย -โอนรายตัว | ||
ครูปวช. | 0097/6508 | 90,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูปวช. พย.62 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.สายฝน | 0097/6508 | 11,680.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.พย.62-โอน | ||
นายชานนท์ | 0097/6508 | 9,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.พย.62-โอน | ||
นส.ชาลิสา | 113/905 | 15,000.- | - | 6 ธค.62 ค่าจ้าง-บรรณารักษ์ พย.62-โอน | ||
นส.ภัคภิญญา | 161/904 | 1,487.25 | - | 17 ธค.62 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.ภัคภิญญา | 163/905 | 2,831.02 | - | 17 ธค.62 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.ชาลิสา | 164/6508 | 640.- | - | 17 ธค.62 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 พย.62-โอน | ||
นส.ภัคภิญญา | 166/6508 | 16,502.55 | - | 17 ธค.62 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.ภัคภิญญา | 208/905 | 8,217.25 | - | 23 ธค.62 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
ครูเป้าหมายฯ | 254/6508 | 60,000.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายพิเศษฯ ตค.62 จำนวน 4ราย -โอนรายตัว | ||
ครูศรช. | 254/6508 | 273,864.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.62 จำนวน 19 ราย -โอนรายตัว | ||
ครูปวช. | 254/6508 | 83,211.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - ครูปวช. ธค.62 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.สายฝน | 254/6508 | 11,680.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ธค.62-โอน | ||
นายชานนท์ | 254/6508 | 9,000.- | - | 27 ธค.62 ค่าจ้าง - จนท.ธค.62-โอน | ||
