สำนักงาน
กศน.จังหวัดขอนแก่น
|
||||||
แจ้งข่าว !!! การเบิกจ่ายเงิน เดือน กรกฎาคม 2563 |
||||||
ที่
|
สถานศึกษา
|
ผู้รับเงิน/รายการ |
เลขที่
ขบ.
|
ยอดเงิน
|
ภาษี
|
วันที่จ่ายเงิน/หมายเหตุ
|
0
|
กศนจังหวัด.ขก
|
|||||
1.
|
กศน.เมืองขก | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 2013/50429 | 350,500.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. มิย.63 จำนวน 24 ราย -โอนรายตัว |
ค่าจ้าง - ครูปวช. | 2013/50429 | 90,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูปวช. มิย.63 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง-ครูผู้สอนเด็กด้อยฯ | 2013/50429 | 75,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสฯ มิย.63 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูผู้สอนคนพิการฯ | 2013/50429 | 45,000- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูผู้สอนคนพิการฯ มิย.63 จำนวน 3 ราย -โอนรายตัว | ||
นางนฤมนต์ | 2013/50429 | 15,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
นายนิกร | 2013/50429 | 9,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
นายพันธ์ศักดิ์ | 2013/50429 | 9,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
นส.ภาวิณี | 2013/50429 | 15,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
นายวีระชัย | 2013/50429 | 9,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
นายเอกสิทธิ์ | 2013/50429 | 11,680.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
นส.รัชติกร | 2009/5705 | 9,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง -จนท.มิย.63-โอน | ||
นางชลิดา | 2009/5705 | 15,000.- | 1 กค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ มิย.63 -โอน | |||
นางพรพรรณ | 2243/7015 | 2,000.- | 3 กค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร มีค.63 1,000+1,000.- โอน | |||
กศน.เมืองขก | 2316/50429 | 13,705.20 | 10 กค.63 ค่าสาธาฯ -โอน | |||
นายชัชพงศ์ | 2296 | 4,500.- | 10 กค.63 ถอนเงินค้ำประกันสัญญา ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส -โอน | |||
นายสายัณต์ | 2296 | 4,500.- | 10 กค.63 ถอนเงินค้ำประกันสัญญา ครูศรช. -โอน | |||
2.
|
กศน.ชนบท | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 2028/50429 | 255,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช.มิย.63 จำนวน 17 ราย -โอนรายตัว |
นายพงศ์ธร | 2028/50429 | 15,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูปวช | 2028/50429 | 68,956.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูปวช. มิย.63 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว | ||
นายเทพรัตน์ | 2102/50429 | 8,835.- | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. มิย.63 -โอน | |||
นายณัฐชนน | 2009/5705 | 15,000.- | 1 กค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ มิย.63-โอน | |||
3.
|
กศน.น้ำพอง | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 2019/50429 | 75,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. มิย.63 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว |
นายอังกูร | 2019/50429 | 15,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
นางยุพิน | 2052/50429 | 5,500.- | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | |||
นายเรืองฤทธิ์ | 2052/50429 | 5,500.- | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | |||
นส.ลักษณะ |
2052/50429 | 10,000.- | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | |||
ร้านแสงไทยพาณิชย์ | 2293/5705 | 440.- | 8 กค.63 ค่าวัสดุ -บิล - จ่ายตรง | |||
ร้านแสงไทยพาณิชย์ | 2293/5705 | 440.- | 8 กค.63 ค่าวัสดุ -บิล = 420+20 จ่ายตรง | |||
4.
|
กศน.บ้านไผ่ |
ค่าจ้าง - ครูศรช. | 2025/50429 | 90,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. มิย.63- จำนวน 6 ราย โอนรายตัว |
นส.รวิวรรณ | 2025/50429 | 9,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
นางประกายสิทธิ์ | 2025/50429 | 11,680.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
นางบุหงา | 2009/5705 | 15,000.- | 1 กค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ มิย.63 -โอน | |||
ค่าจ้าง - ครูศรช | 2103/50429 | 59,775.- | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. มิย.63 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | |||
5.
|
กศน.พล | ่ค่าจ้าง - ครูศรช. | 2029/50429 | 270,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. มิย.63 จำนวน 18 ราย -โอนรายตัว |
นส.บุษบา | 2029/50429 | 9,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
6.
|
กศน.ภูเวียง | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 2011/50429 | 345,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. มิย.63 จำนวน 23ราย -โอนรายตัว |
นายศุภฤกษ์ | 2011/50429 | 15,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63 -โอน | ||
นส.จิรสุดา | 2011/50429 | 15,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63 -โอน | ||
นส.เจียมกาย |
2011/50429 | 9,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63 -โอน | ||
นส.จารุณี | 2009/5705 | 15,000.- | 1 กค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ มิย.63 -โอน | |||
นางจิราภรณ์ | 2232/50429 | 2,568.- | 3 กค.63 ค่าสาธาฯ 1,284+1,284.-โอน | |||
นส.จารุณี | 2343 | 4,500.- | 15 กค.63 ถอนเงินประกันสัญญา บรรณารักษ์ -โอน | |||
7.
|
กศน.บ ้านฝาง | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 2014/50429 | 135,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช.มิย.63 จำนวน 9 ราย -โอนรายตัว |
นายสุนทร | 2014/50429 | 9,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
8.
|
กศน.หนองเรือ | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 2027/50429 | 300,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช.มิย.63 จำนวน 20 ราย -โอนรายตัว |
นายชินวัฒน์ | 2027/50429 | 15,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
นายสุชาติ | 2027/50429 | 9,000.- | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | |||
ร้านหนองเรือพาณิชย์ | 2294/5705 | 220.- | 8 กค.63 ค่านสพ.กพ.63 ส่งของ 100/17 จ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | |||
9.
|
กศน.พระยืน | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 2018/50429 | 240,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. มิย.63 จำนวน 16 ราย -โอนรายตัว |
นส.สายฝน | 2018/50429 | 11,680- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท.มิย.63-โอน | ||
ค่าจ้าง-ครูปวช. | 2018/50429 | 75,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูปวช. มิย.63 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง-ครูผู้สอนคนพิการ | 2018/50429 | 60,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง -ครูผู้สอนคนพิการฯ มิย.63 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.ชาสิสา | 2009/5705 | 15,000.- | 1 กค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ มิย.63 -โอน | |||
นายชัยยา | 2343 | 2,700.- | 15 กค.63 ถอนเงินประกันสัญญาฯ จนท.-โอน | |||
10.
|
กศน.กระนวน | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 2031/50429 | 105,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. มิย.63 จำนวน 8 ราย -โอนรายตัว |
นางทิพวัน | 2031/50429 | 9,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท.มิย.63-โอน | ||
นส.ละอองดาว | 2009/5705 | 15,000.- | 1 กค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ มิย.63 -โอน | |||
ผอ.ทีระ | 2237/5704 | 620.- | 3 กค.63 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล(ร้านมอสมีเดีย ดีไซน์) - บิล-โอน | |||
ผอ.ทีระ | 2361/5704 | 540.- | 17 กค.63 ค่าจ้างทำป้าย(ร้านมอนมีเดีย ดีไซน์) -บิล-โอน | |||
11.
|
กศน.ชุมแพ | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 2032/50429 | 165,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. มิย.63 จำนวน 11 ราย -โอนรายตัว |
นางอุทัย | 2032/50429 | 9,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
นายอุตสพล | 2009/5705 | 15,000.- | 1 กค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ มิย.63 -โอน | |||
12.
|
กศน.มัญจาคีรี | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 2030/50429 | 120,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช.มิย.63 จำนวน 8ราย -โอนรายตัว |
นส.พินทอง | 2030/50429 | 9,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูปวช | 2030/50429 | 75,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูปวช. มิย.63 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
13.
|
กศน.เขาสวนกวาง | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 2015/50429 | 90,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช.มิย.63 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว |
นส.วิภาภรณ์ | 2015/50429 | 15,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูปวช. มิย.63-โอน | ||
นส.ศิริพร | 2009/5705 | 15,000.- | 1 กค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ มิย.63 -โอน | |||
ร้านอรัญริญญ์ | 2273/50421 | 3,050.- | 8 กค.63 ค่าจ้างซ่อมบำรุงคอมฯ ส่งของ 1/2563/005-จ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | |||
14.
|
กศน.แวงน้อย | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 2016/50429 | 195,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช.มิย.63 จำนวน 13ราย -โอนรายตัว |
นางสุพัตรา | 2016/50429 | 11,680.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
นส.บรรจง | 2016/50429 | 9,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
นส.สุจิตรา | 2009/5705 | 15,000.- | 1 กค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ มิย.63 -โอน | |||
15.
|
กศน.เปือยน้อย | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 2024/50429 | 30,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช.มิย.63 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว |
นส.จิระภา | 2024/50429 | 9,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
นส.วิริยา | 2134/5705 | 8,000.- | 1 กค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ มิย.63 -โอน | |||
16.
|
กศน.แวงใหญ่ | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 2023/50429 | 150,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. มิย.63- จำนวน 10 ราย โอนรายตัว |
นส.พิสมัย | 2009/5705 | 15,000.- | 1 กค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ มิย.63 -โอน | |||
นส.พิสมัย | 2258/5705 | 680.- | 3 กค.63 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 1-2 มิย.63โอน | |||
นายเสฎฐวุฒิ | 2362/5704 | 2,800.- | 17 กค.63 ค่าวัสดุ นายสุดใจ - ใบสำคัญ-โอน | |||
ผอ.ยุทธนา | 2362/5704 | 4,400.- | 17 กค.63 ค่าวัสดุ นางวรรณา - ใบสำคัญ-โอน | |||
17.
|
กศน.สีชมพู | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 2020/50429 | 86,680.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. มิย.63- จำนวน 6 ราย โอนรายตัว |
นส.ศศิธร | 2020/50429 | 11,680.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
นางธันยพร | 2009/5705 | 15,000.- | 1 กค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ มิย.63 -โอน | |||
18.
|
กศน.อุบลรัตน์ | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 2036/50429 | 105,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช.มิย.63 จำนวน 7 ราย -โอนรายตัว |
นางคลอง | 2036/50429 | 9,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูผู้สอนคนพิการฯ | 2036/50429 | 30,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูผู้สอนคนพิการฯ มิย.63 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.พัทธวรรณ | 2009/5705 | 15,000.- | 1 กค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ มิย.63 -โอน | |||
19.
|
กศน.หนองสองห้อง | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 2012/50429 | 585,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. มิย.63 จำนวน 39 ราย -โอนรายตัว |
ค่าจ้าง - ครูปวช. | 2012/50429 | 210,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูปวช. มิย.63 จำนวน 14ราย -โอนรายตัว | ||
นส.วิรัลยุพา | 2012/50429 | 15,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
นส.ธัญญลักษณ์ | 2012/50429 | 13,300.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
นายเจษฎา | 2012/50429 | 13,300.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
นางกุหลาบ | 2012/50429 | 11,680.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
นายวีระ | 2012/50429 | 9,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
20.
|
กศน.ภูผาม่าน | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 2034/50429 | 60,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช.มิย.63 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว |
นางศุภานิช | 2034/50429 | 9,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
นายธนกฤต | 2009/5705 | 15,000.- | 1 กค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ มิย.63 -โอน | |||
นายธนกฤต | 2230/5705 | 500.- | 3 กค.63 OT บรรณารักษ์ มีค.63-โอน | |||
21.
|
กศน.บ้านแฮด | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 2026/50429 | 150,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช.มิย.63 จำนวน 10 ราย -โอนรายตัว |
นายประเสริฐ | 2026/50429 | 9,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
นายปริญญา | 2009/5705 | 15,000.- | 1 กค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ มิย.63-โอน | |||
22.
|
กศน.โนนศิลา | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 2017/50429 | 60,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. มิย.63- จำนวน 4 ราย โอนรายตัว |
นส.นุสรา | 2017/50429 | 11,680.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
นายชาตรี | 2017/50429 | 9,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
นางสุจิตตา | 2009/5705 | 15,000.- | 1 กค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ มิย.63 -โอน | |||
นส.สมนึก | 2242/5704 | 2,500.- | 3 กค.63 OT และคณะ พค.63-โอน | |||
ร้านโกโตก๊อปปี้ | 2416/50429 | 3,000.- | 17 กค.63 ค่าวัสดุ(ร้านโกโตก๊อปปี้) - 5597 - จ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | |||
23.
|
กศน.โคกโพธิ์ไชย | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 2037/50429 | 135,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. มิย.63 จำนวน 9 ราย -โอนรายตัว |
ค่าจ้าง - ครูปวช. | 2037/50429 | 90,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูปวช. มิย.63 จำนวน 6ราย -โอนรายตัว | ||
นายจีรวัฒน์ | 2037/50429 | 15,000.- | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | |||
นางมนฤดี | 2009/5705 | 15,000.- | 1 กค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ มิย.63 -โอน | |||
นส.นุศรา | 2232/50429 | 1,397.75 | 3 กค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | |||
นส.นุศรา | 2315/50429 | 343.75 | 10 กค.63 ค่าสาธาฯ -โอน | |||
นส.นุศรา | 2315/50429 | 203.30 | 10 กค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | |||
นางมนฤดี | 2366/5705 | 1,000.- | 17 กค.63 OT บรรณารักษ์ มค.-กพ.63-โอน | |||
24.
|
กศน.หนองนาคำ | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 2035/50429 | 60,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช.มิย.63 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว |
นส.วัลย์นิสา | 2009/5705 | 15,000.- | 1 กค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ มิย.63 -โอน | |||
นส.วัลย์นิสา | 2427/5705 | 300.- | 17 กค.63 ไปราชการกศน.จังหวัดขก วันที่ 17 มิย.63-โอน | |||
25.
|
กศน.ซำสูง | นายนาวา | 2021/50429 | 15,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. มิย.63-โอน |
นางศิริวรรณธนา | 2021/50429 | 9,000.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
นส.ศิริพร | 2009/5705 | 15,000.- | 1 กค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ มิย.63 -โอน | |||
26 | กศน.เวียงเก่า | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 2033/50429 | 66,280.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช.มิย.63 จำนวน 7 ราย -โอนรายตัว |
นส.น้ำฝน | 2033/50429 | 11,680.- | - | 1 กค.63 ค่าจ้าง - จนท. มิย.63-โอน | ||
นส.ยุพเรศ | 2009/5705 | 15,000.- | 1 กค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ มิย.63 -โอน | |||
ร้านคำแท้นานา | 2431/5704 | 2,500.- | 17 กค.63 ค่าวัสดุ(ร้านคำแท้นานา) - 8/81/8 -จ่ายตรง -ขอใบเสร็จด้วย | |||