สำนักงาน
กศน.จังหวัดขอนแก่น
|
||||||
แจ้งข่าว !!! การเบิกจ่ายเงิน เดือน มีนาคม 2563 |
||||||
ที่
|
สถานศึกษา
|
ผู้รับเงิน/รายการ |
เลขที่
ขบ.
|
ยอดเงิน
|
ภาษี
|
วันที่จ่ายเงิน/หมายเหตุ
|
0
|
กศนจังหวัด.ขก
|
|||||
1.
|
กศน.เมืองขก | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 700/6508 | 330,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.63 จำนวน 22 ราย -โอนรายตัว |
ค่าจ้าง - ครูปวช. | 700/6508 | 105,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูปวช. กพ.63 จำนวน 7 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง-ครูผู้สอนเด็กด้อยฯ | 700/6508 | 75,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสฯ กพ.63 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูผู้สอนคนพิการฯ | 700/6508 | 45,000- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูผู้สอนคนพิการฯ กพ.63 จำนวน 3 ราย -โอนรายตัว | ||
นางนฤมนต์ | 700/6508 | 15,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
นายนิกร | 700/6508 | 9,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
นายพันธ์ศักดิ์ | 700/6508 | 9,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
นส.ภาวิณี | 700/6508 | 13,300.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
นส.รวีวรรณ | 700/6508 | 15,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
นส.รัชติกร | 692/905 | 9,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง -จนท.กพ.63-โอน | ||
นางชลิดา | 692/905 | 15,000.- | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ กพ.63 -โอน | |||
นส.เพียงเพ็ญ |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
นางเจียรนัย |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน ธ.ไทยพาณิชย์ | ||
นางบุญเพ็ง |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
นส.วิลาวรรณ |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
นางสมถวิล |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
นางสำลี |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
นส.ศิริวิมล |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
นางเพลินพิศ |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
นส.กัลยาณี |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
นางภัณตรี |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน ธกส. | ||
นส.สำเนียง |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
นางชนิสรา |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
นางสมใจ |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
นส.รัตนากร |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
นส.นันทนา |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
กศน.เมืองขก | 781/6508 | 29,303.03 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายวีระชัย | 783/6508 | 4,030.- | - | 19 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท.กพ.63-โอน | ||
นายเอกสิทธิ์ | 783/6508 | 5,226.- | - | 19 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท.กพ.63-โอน | ||
อ.ศุภลักษณ์ | 827/905 | 2,568.- | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.อามรรัตน์ | 830/905 | 2,520.- | - | 19 มีค.63 OT มค.63-โอน | ||
บ.หนอนหนังสือ | 262/50200 | 133,930.- | 1,339.30 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -N-6302025 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางสมจิตร ชาสังข์ | 931/6508 | 46,800.- | - | 27มีค.63 OT กพ.-มีค.63 และคณะ จำนวน 36 ราย -โอน 21,600+25,200.- | ||
หจก.อังกูรคอนกรีต 2521 | 271/50429 | 5,328.60 | 49.80 | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ003/0143 ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โรงพิมพ์รัตน | 289/50429 | 20,000.- | 186.92 | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของPOV6302010 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางศุภักษร นันท์ดี | 320/50421 | 88,200.- | 882.- | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- บิล | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 321/50421 | 15,450.- | 144.39 | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ 44253- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 339/50421 | 99,820.- | 998.20 | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - IV6301176ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก | 369/50429 | 69,960.- | 699.60 | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV2002006 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 374/50429 | 84,960.- | 849.60 | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6302033 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.นันทนา พิมพ์ดี | 387/50421 | 5,400.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
นส.นันทนา พิมพ์ดี | 388/50421 | 5,400.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
นส.นันทนา พิมพ์ดี | 389/50421 | 5,400.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
นส.นันทนา พิมพ์ดี | 390/50421 | 5,400.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
นส.นันทนา พิมพ์ดี | 391/50421 | 5,400.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
นส.นันทนา พิมพ์ดี | 392/50421 | 5,400.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
นส.นันทนา พิมพ์ดี | 429/50421 | 5,400.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
นส.นันทนา พิมพ์ดี | 430/50421 | 5,400.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
2.
|
กศน.ชนบท | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 645/6508 | 255,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.63 จำนวน 17 ราย -โอนรายตัว |
นายพงศ์ธร | 645/6508 | 15,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูปวช | 645/6508 | 68,956.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูปวช. กพ.63 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.ทิพย์มณฑา | 788/6507 | 2,750.- | - | 19 มีค.63 โครงการประวัติศาสตร์ฯวันที่ 19 มค.63-โอน | ||
นส.มิทธิรา | 821/905 | 874.52 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ค่าไฟฟ้า มค.-กพ.63 | 874/6508 | 10,899.03 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 4,746.48+6,152.55-โอนจ่ายตรง | ||
ค่าน้ำประปา กพ.63 | 878/6508 | 2,375.03 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
บ.นวตสาร จก. | 251/50200 | 448,677.- | 4,480.77 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ IV6301051- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก. | 252/50200 | 47,500.- | 475.- | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ IV6301054- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 317/50421 | 54,000.- | 540.- | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - IV6205020ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 318/50421 | 35,650.- | 356.50 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - IV6301203ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านบ้านนอก | 319/50421 | 5,320.- | - | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -038/1857 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.บิลเลียน มีเดีย | 394/50421 | 32,500.- | 303.74 | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - BM630300028ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านประภาภัณฑ์ | 418/50421 | 21,890.- | 218.- | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 27/1321- ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.สุธาสินี อัคนิจ | 428/50421 | 17,820.- | 178.20 | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
3.
|
กศน.น้ำพอง | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 693/6508 | 90,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.63 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว |
นายอังกูร | 693/6508 | 15,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
นส.สุภาพร | 767/6508 | 5,724.- | - | 19 มีค.63 ไปราชการและคณะ จ.เชียงใหม่ วันที่ 1-5 ธค.62-โอน | ||
ผอ.พงศธร | 780/6508 | 1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางวราภรณ์ | 782/6508 | 750.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ ร้านตันติชัยศึกษากรณ์ - บิล-โอน | ||
นางยุพิน | 800/50429 | 11,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าจ้าง-จนท.มค.-กพ.63-โอน | ||
นส.ลักษณะ | 800/50429 | 20,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าจ้าง-จนท.มค.-กพ.63-โอน | ||
นางจินตราภา | 800/50429 | 12,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าจ้าง-จนท.มค.-กพ.63-โอน | ||
นายเรืองฤทธิ์ | 800/50429 | 11,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าจ้าง-จนท.มค.-กพ.63-โอน | ||
ร.ต.อ.ประชา | 787/6507 | 600.- | - | 19 มีค.63 โครงการฝึกอบรมแก้ไขยาเสพติดฯวันที่ 21 กพ.63-โอน | ||
นางวราภรณ์ | 787/6507 | 3,000.- | - | 19 มีค.63 โครงการอบรมประวัติศาสตร์ฯวันที่ 19กพ.63-โอน | ||
นางคำพา | 802/904 | 2,400.- | - | 19 มีค.63 โครงการฯวันที่ 24 มค.63-โอน | ||
ค่าน้ำประปา กพ.63 | 877/6508 | 2,628.03 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 2,130.48+192.60+304.95-โอนจ่ายตรง | ||
ค่าโทรศัพท์ มค.63 | 882/6508 | 342.40 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 133.75+107+101.65-โอนจ่ายตรง | ||
ค่าอินเตอร์เน็ต มค.63 | 906/905 | 1,284.- | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
ค่าอินเตอร์เน็ต ธค.62 | 907/905 | 1,380.30 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
บ.วิทยาภัณฑ์ | 245/5705 | 10,000.- | 93.46 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6301216ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ | 244/5705 | 25,000.- | 250.- | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ DO2020/00002- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ศึกษาภัณฑ์ | 229/50429 | 30,000.- | 280.37 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 0163-1070ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.วิทยาภัณฑ์ | 219/50421 | 36,000.- | 336.45 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6301251 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ไซเบอร์บุคส์ | 218/50421 | 42,080.- | 420.80 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -CB-KKN-6301092 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.หนอนหนังสือสตาร์เน็ท | 208/50200 | 74,370.- | 743.70 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - N-6302039 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.หนอนหนังสือสตาร์เน็ท | 208/50200 | 425,434.- | 4,254.34 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - N-6301116 ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.ป.วัสดุก่อสร้าง | 406/7015 | 10,000.- | 93.46 | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 1/2ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.ทิพวรรณ สุขรี่ | 419/50421 | 26,400.- | 264.- | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
บ.ก๊อปปี้วัน 2547 จก | 435/50429 | 14,293.- | 133.58 | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 88/2ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางทิพวรรณ สุขรี่ | 426/50421 | 13,200.- | 132.- | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
4.
|
กศน.บ้านไผ่ |
ค่าจ้าง - ครูศรช. | 697/6508 | 165,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.63- จำนวน 11 ราย โอนรายตัว |
นส.รวิวรรณ | 697/6508 | 9,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
นางประกายสิทธิ์ | 697/6508 | 11,680.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
นางบุหงา | 692/905 | 15,000.- | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ กพ.63 -โอน | |||
ผอ.สุพิณ | 766/6508 | 243.96 | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | |||
ผอ.สุพิณ | 780/6508 | 264.29 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
OT และคณะ | 817/904 | 5,760.- | - |
19 มีค.63 OT และคณะ มค.63 จำนวน 2 ราย-โอนรายตัว |
||
ผอ.สุพิณ | 836/905 | 304.95 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ผอ.สุพิณ | 841/905 | 325.28 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ค่าไฟฟ้า กพ.63 | 873/6508 | 3,027.98 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ กพ.63 | 899/904 | 908.31 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | ||
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ มค.63 | 900/904 | 749.- | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
ค่าไฟฟ้า กพ.63 | 903/905 | 347.69 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
ค่าไฟฟ้า กพ.63 | 911/905 | 606.60 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
ร้านโชคชัย พาณิชย์ | 920/701 | 2,550.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 4/0157,0156,0158 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านโชคชัย พาณิชย์ | 924/701 | 2,400.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 4/0166 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านโชคชัย พาณิชย์ | 924/701 | 2,800.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 4/0167 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านโชคชัย พาณิชย์ | 924/701 | 3,500.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 4/0168 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านโชคชัย พาณิชย์ | 924/701 | 2,400.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 4/0169 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านโชคชัย พาณิชย์ | 924/701 | 2,800.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 4/0174 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านโชคชัย พาณิชย์ | 924/701 | 2,400.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 4/0171 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านโชคชัย พาณิชย์ | 924/701 | 2,400.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 4/0173 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านโชคชัย พาณิชย์ | 924/701 | 2,400.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 4/0172 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านโชคชัย พาณิชย์ | 924/701 | 2,800.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 3/0128 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านโชคชัย พาณิชย์ | 924/701 | 3,500.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 3/0131 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านโชคชัย พาณิชย์ | 924/701 | 2,800.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 3/0140 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านโชคชัย พาณิชย์ | 924/701 | 2,800.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 3/0139 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 257/50200 | 308,218.- | 3,082.18 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6301043ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 326/50421 | 26,870.- | 251.12 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -44297 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 327/50421 | 21,000.- | 196.26 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ 44298 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 328/50421 | 22,400.- | 209.35 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -44299 ขอใบเสร็จด้วย | ||
5.
|
กศน.พล | ่ค่าจ้าง - ครูศรช. | 698/6508 | 270,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.63 จำนวน 18 ราย -โอนรายตัว |
นส.บุษบา | 698/6508 | 9,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
นางรัชนีกร | 790/701 | 3,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ-โอน | ||
นางละมัย | 790/701 | 3,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร -โอน | ||
นางสมบุญ | 790/701 | 12,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร -โอน | ||
นางสุกัญญา | 771/6508 | 6,120.05 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางสุกัญญา | 813/904 | 4,860.- | - | 19 มีค.63 OT ธค.62 -โอน | ||
นางสุกัญญา | 813/904 | 5,310.- | - | 19 มีค.63 OT พย.62 -โอน | ||
นางสุกัญญา | 826/905 | 2,325.75 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางสุกัญญา | 834/905 | 528.58 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 923/701 | 1,000.- | 9.35 | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6313234 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 923/701 | 1,000.- | 9.35 | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6313224 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 923/701 | 1,000.- | 9.35 | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6313223 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 923/701 | 1,000.- | 9.35 | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6313232 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 923/701 | 1,000.- | 9.35 | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6313225 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 923/701 | 1,000.- | 9.35 | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6313233 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 923/701 | 1,000.- | 9.35 | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6313230 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 923/701 | 1,000.- | 9.35 | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6313231 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 923/701 | 1,000.- | 9.35 | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6313229 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 923/701 | 1,000.- | 9.35 | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6313226 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 923/701 | 1,000.- | 9.35 | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6313227 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 923/701 | 1,000.- | 9.35 | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6313228 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.อมตะ จก. | 217/50421 | 14,800.- | 148.- | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SI2558/0003935ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.อมตะ จก | 216/50421 | 16,250.- | 162.50 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SI2558/0003934ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.หนอนหนังสือ | 258/50200 | 52,110.- | 521.10 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -N-6302015 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 281/50429 | 72,974.- | 682.- | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 44362ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ไซเบอร์บุคส์แอนด์ฯ | 282/50429 | 46,720.- | 467.20 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของCB-KKN-6301106 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.อมตะจก | 329/50421 | 9,750.- | 91.12 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - SI2558/0003938ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 330/50421 | 6,000.- | 56.07 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - IV6313359ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 331/50421 | 10,500.- | 98.13 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -IV6313357 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.อมตะจก | 332/50421 | 9,900.- | 92.52 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -SI2558/0003937 ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 333/50421 | 6,100.- | 57.01 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - IV6313304ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านสวัสดีคอมพิวเตอร์ | 346/5704 | 6,120.- | 57.20 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - inv63033ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 347/5704 | 6,960.- | 65.05 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ IV6313203- ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 348/5704 | 9,470.- | 88.50 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - IV6313358-ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 358/50421 | 10,010.- | 93.55 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6313301ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.หนอนหนังสือ | 359/50200 | 492,852.- | 4,928.52 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - N-6302033ขอใบเสร็จด้วย | ||
6.
|
กศน.ภูเวียง | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 661/6508 | 345,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.63 จำนวน 23ราย -โอนรายตัว |
นายศุภฤกษ์ | 661/6508 | 15,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63 -โอน | ||
นส.จิรสุดา | 661/6508 | 15,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63 -โอน | ||
นส.เจียมกาย |
661/6508 | 9,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63 -โอน | ||
นส.จารุณี | 692/905 | 15,000.- | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ กพ.63 -โอน | |||
นางจิราภรณ์ | 777/6508 | 300.- | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางจิราภรณ์ | 777/6508 | 627.48 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.จารุณี | 828/905 | 500.- | - | 19 มีค.63 OT มค.63-โอน | ||
ค่าไฟฟ้า ธค.62- มค.63 | 872/6508 | 6,656.99 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 290.71+945.18+387.91+126.48+3,857.25+233.73+815.73-โอนจ่ายตรง | ||
