สำนักงาน
กศน.จังหวัดขอนแก่น
|
||||||
แจ้งข่าว !!! การเบิกจ่ายเงิน เดือน พฤศจิกายน 2561 |
||||||
ที่
|
สถานศึกษา
|
ผู้รับเงิน/รายการ |
เลขที่
ขบ.
|
ยอดเงิน
|
ภาษี
|
วันที่จ่ายเงิน/หมายเหตุ
|
0
|
กศนจังหวัด.ขก
|
|||||
1.
|
กศน.เมืองขก | นส.รัชติกร | 068/905 | 9,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง-จนท.ตค.61-โอน |
นางชลิดา | 069/905 | 15,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ตค.61-โอน | ||
นางนฤมนต์ | 069/905 | 15,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ตค.61-โอน | ||
ค่าจ้าง -ครูสอนผู้ด้อยโอกาส | 62/5061 | 90,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูสอนคนผู้ด้อยโอกาส ตค.61 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง-ครูสอนคนพิการ | 063/561 | 90,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูผู้สอนคนพิการฯ ตค.61 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง- ครูปวช | 064/561 | 120,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช. ตค.61 จำนวน 8 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. | 65/561 | 315,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.61 จำนวน 21 ราย-โอนรายตัว | ||
นายจันทา | 067/561 | 9,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
นายนิกร | 067/561 | 9,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
นายพันธ์ศักดิ์ | 067/561 | 9,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
นส.ภาวิณี | 067/561 | 13,300.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
นส.รวีวรรณ | 067/561 | 15,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
นางศุภลักษณ์ | 086/905 | 8,843.18 | - | 16 พย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
กศน.จังหวัดขก | 088/561 | 53,017.82 | - | 16 พย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นางประกอบแก้ว | 089/561 | 480.- | - | 16 พย.61 ไปราชการและคณะอ.พล จ.ขกวันที่ 12 ตค.61-โอน | ||
กศน.จังหวัดขก | 212/905 | 4,496.- | - | 30 พย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
กศน.จังหวัดขก | 215/561 | 51,918.55 | - | 30 พย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นางศุภลักษณ์ | 217/905 | 1,537.59 | - | 30 พย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
2.
|
กศน.ชนบท | นส.นิสุดา | 112/905 | 15,000.- | - | 16 พย.61- ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ตค.61-โอน |
นายเชาวลิต | 113/561 | 15,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูปวช | 114/561 | 90,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช. ตค.61 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช | 115/561 | 300,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.61 จำนวน 20ราย -โอนรายตัว | ||
3.
|
กศน.น้ำพอง | นายอังกูร | 125/561 | 15,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท.ตค.61-โอน |
ค่าจ้าง - ครูศรช | 126/561 | 75,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.61 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
นางวราภรณ์ | 213/905 | 5,509.45 | - | 30 พย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นางวราภรณ์ | 215/561 | 17,679.75 | - | 30 พย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
4.
|
กศน.บ้านไผ่ |
|||||
5.
|
กศน.พล | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 106/561 | 300,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.61 จำนวน 20 ราย -โอนรายตัว |
นส.บุษบา | 107/561 | 9,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
นางสุกัญญา | 160/561 | 14,148.15 | - | 22 พย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.สุวิรัตน์ | 157/905 | 408.- | - | 22 พย.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 30 ตค.61-โอน | ||
นส.สุวิรัตน์ | 214/561 | 8,088.- | - | 30 พย.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 8-9 พย.61= 744.-/ วันที่ 18 ตค.61= 7,344.-โอน | ||
6.
|
กศน.ภูเวียง | ผอ.นิ่มนวล | 3183/สมัชชาไฟฟ้า | 4,950.- | - | 7 พย.61 โครงการเวทีสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟฟ้าฯวันที่ 15 สค.61-โอน |
ค่าจ้าง - ครูศรช. | 149/561 | 360,000.- | - | 19 พย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.61 จำนวน 23 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.จารุณี | 150/905 | 15,000.- | - | 19 พย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ ตค.61-โอน | ||
นายรัฐศาสตร์ | 151/561 | 15,000.- | - | 19 พย.61 ค่าจ้าง-ครูปวช. ตค.61-โอน | ||
นายศุภฤกษ์ | 152/561 | 15,000.- | - | 19 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
นส.จิรสุดา | 152/561 | 15,000.- | - | 19 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
นส.เจียมกาย | 152/561 | 9,000.- | - | 19 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
นางจิราภรณ์ | 212/905 | 1,170.84 | - | 30 พย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
7.
|
กศน.บ ้านฝาง | ค่าจ้าง-ครูศรช. | 066/561 | 165,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง-ครูศรช. ตค.61 จำนวน 11 ราย-โอนรายตัว |
นายสุนทร | 074/561 | 9,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
ผอ.พงศธร | 205/904 | 120,000.- | - | 30 พย.61 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารฯวันที่ 6 ตค.61-31 กค.62 -โอน | ||
นส.ภคมน | 208/905 | 1,040.- | - | 30 พย.61 OT บรรณารักษ์ ตค.61-โอน | ||
นส.ทวีพร | 212/905 | 2,351.86 | - | 30 พย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นส.ทวีพร | 216/561 | 6,757.56 | - | 30 พย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
8.
|
กศน.หนองเรือ | ค่าจ้าง-ครูศรช | 080/561 | 330,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ตค.61 จำนวน 22 ราย -โอนรายตัว |
นายชินวัฒน์ | 081/561 | 13,300.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
นายอมรินทร์ | 081/561 | 9,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
ผอ.พัชรีพร | 160/561 | 21,771.95 | - | 22 พย.61 ค่าสาธาฯ 18,284.74+3,487.21-โอน | ||
9.
|
กศน.พระยืน | นส.ชาลิสา | 060/905 | 15,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ตค.61-โอน |
ค่าจ้าง-ครูปวช. | 057/561 | 105,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.ตค.61 จำนวน 7 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง-ครูศรช. | 058/561 | 315,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ตค.61 จำนวน 21 ราย-โอนรายตัว | ||
นายชานนท์ | 059/561 | 15,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
นส.สายฝน | 059/561 | 11,680.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
ค่าจ้าง-ครูสอนคนพิการฯ | 061/561 | 60,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง-ครูสอนคนพิการฯ ตค.61 จำนวน 4 ราย-โอนรายตัว | ||
นส.ภัคภิญญา | 140/904 | 1,381.32 | - | 19 พย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.ภัคภิญญา | 141/905 | 4,779.42 | - | 19 พย.61 ค่าสาธาฯ 3,036.87+1,742.55 -โอน | ||
นส.ภัคภิญญา | 142/561 | 9,170.44 | - | 19 พย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
10.
|
กศน.กระนวน | นางละอองดาว | 116/905 | 15,000.- | - | 16 พย.61- ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ตค.61-โอน |
นางทิพวัน | 117/561 | 9,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช | 118/561 | 120,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.61 จำนวน 8ราย -โอนรายตัว | ||
นส.ละอองดาว | 268/905 | 940.- | - | 22 พย.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 24,30 ตค.61-โอน | ||
11.
|
กศน.ชุมแพ | นายอุตสพล | 177/905 | 15,000.- | - | 30 พย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ ตค.61-โอน |
นส.นริศรา | 185/561 | 13,300.- | - | 30 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61 - โอน | ||
นางอุทัย | 185/561 | 9,000.- | - | 30 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61 - โอน | ||
นางภัสสรียา | 210/904 | 23,980.39 | - | 30 พย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางภัสสรียา | 212/905 | 5,621.79 | 30 พย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | |||
ค่าจ้าง-ครูศรช. | 200/561 | 195,000.- | - | 30 พย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.61 จำนวน 13 ราย -โอนรายตัว | ||
12.
|
กศน.มัญจาคีรี | ค่าจ้าง - ครูปวช. | 078/561 | 75,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.ตค.61 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว |
ค่าจ้าง - ครูศรช. | 079/561 | 135,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ตค.61 จำนวน 9 ราย -โอนรายตัว | ||
นายสมบูรณ์ | 088/561 | 10,560.92 | - | 16 พย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
13.
|
กศน.เขาสวนกวาง | นส.ศิริพร | 090/905 | 15,000.- | - | 16 พย.61- ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ตค.61-โอน |
นส.วิภาภรณ์ | 091/561 | 15,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช. ตค.61-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช | 092/561 | 90,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.61 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว | ||
14.
|
กศน.แวงน้อย | นส.สุจิตรา | 127/905 | 15,000.- | - | 16 พย.61- ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ตค.61-โอน |
นางสุพัตรา | 128/561 | 11,680.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
นส.บรรจง | 128/561 | 9,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช | 129/561 | 225,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.61 จำนวน 15 ราย -โอนรายตัว | ||
15.
|
กศน.เปือยน้อย | นส.ณฤดี | 083/904 | 3,931.- | - | 16 พย.61 ค่าสาธาฯ-โอน |
ค่าจ้าง - ครูศรช. | 153/561 | 30,000.- | - | 19 พย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.61 จำนวน 2 ราย-โอนรายตัว | ||
นส.จิระภา | 154/561 | 9,000.- | - | 19 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
นส.จิราภรณ์ | 155/905 | 15,000.- | - | 19 พย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ ตค.61-โอน | ||
16.
|
กศน.แวงใหญ่ | นส.กัณฑิมา ทานา | 3184/สมัชชาไฟฟ้า | 4,800.- | - | 15 พย.61 โครงการสมัชชาไฟฟ้าฯวันที่ 3 สค.61-โอน |
นส.พิศมัย | 070/905 | 15,000.- | - | 16 พย.61- ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ตค.61-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. | 071/561 | 165,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.61 จำนวน 11 ราย -โอนรายตัว | ||
นายเสฎฐวุฒิ | 162/905 | 8,784.79 | - | 27 พย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นายเสฎฐวุฒิ | 164/561 | 7,848.08 | - | 27 พย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
17.
|
กศน.สีชมพู | นางธันยพร | 098/905 | 15,000.- | - | 16 พย.61- ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ตค.61-โอน |
ค่าจ้าง - ครูศรช | 096/561 | 90,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.61 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.ศศิธร | 097/561 | 11,680.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
นส.เสาวลักษณ์ | 099/561 | 15,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช. ตค.61-โอน | ||
นางวรรณวิสา | 212/905 | 10,893.- | - | 30 พย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
18.
|
กศน.อุบลรัตน์ | นางลำดวน คนว่อง | 3182/สมัชชาไฟฟ้า | 5,000.- | - | 6 พย.61 โครงการสมัชชาไฟฟ้าฯวันที่ 14 สค.61 -โอน |
นางรจนา | 142/561 | 6,178.23 | - | 19 พย.61 ค่าสาธาฯ 3,621.95+6,178.23-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. | 143/561 | 135,000.- | - | 19 พย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ตค.61 จำนวน 9 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง-ครูสอนคนพิการฯ | 144/561 | 30,000.- | - | 19 พย.61 ค่าจ้าง - ครูสอนคนพิการฯ ตค.61 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.พัทธวรรณ | 145/905 | 15,000.- | - | 19 พย.61 ค่าจ้าง-บรรณารักษ์ ตค.61-โอน | ||
นางคลอง | 146/561 | 9,000.- | - | 19 พย.61 ค่าจ้าง-จนท. ตค.61-โอน | ||
19.
|
กศน.หนองสองห้อง | นส.อโณทัย | 119/905 | 15,000.- | - | 16 พย.61- ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ตค.61-โอน |
ค่าจ้าง - ครูปวช | 120/561 | 195,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช. ตค.61 จำนวน 13 ราย -โอนรายตัว | ||
นางกุหลาบ | 121/561 | 11,680.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
นส.จุฑาทิพย์ | 121/561 | 15,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
นส.วิรัลยุพา | 121/561 | 15,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช | 122/561 | 600,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.61 จำนวน 40 ราย -โอนรายตัว | ||
กศน.หนองสองห้อง | 212/905 | 24,114.06 | - | 30 พย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
20.
|
กศน.ภูผาม่าน | นายธนกฤต | 093/905 | 15,000.- | - | 16 พย.61- ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ตค.61-โอน |
นางศุภนิช | 094/561 | 9,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. | 095/561 | 75,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.61 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
นายวัฒนา | 086/905 | 4,335.55 | - | 16 พย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายวัฒนา | 216/561 | 6,697.39 | - | 30 พย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
21.
|
กศน.บ้านแฮด | นส.บุษยลักษณ์ | 075/905 | 15,000.- | - | 16 พย.61- ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ตค.61-โอน |
นายประเสริฐ | 076/561 | 9,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. | 077/561 | 165,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.61 จำนวน 11 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.ชลธิดา | 141/905 | 1,754.84 | - | 19 พย.61 ค่าสาธาฯ 677.27+1,077.57 -โอน | ||
นส.ชลธิดา | 142/561 | 7,531.34 | - | 19 พย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.ชลธิดา | 148/561 | 6,529.48 | - | 19 พย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.นฤมล | 159/561 | 2,750.- | - | 22 พย.61 ไปราชการและคณะโรงแรมเจริญธานี วันที่ 18 ตค.61-โอน | ||
นส.ชลธิดา | 158/905 | 5,093.20 | - | 22 พย.61 ค่าสาธาฯ 1,797.60+1,797.60+749+749.-โอน | ||
นส.นฤมล | 163/561 | 530.- | - | 27 พย.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 8-9 พย.61-โอน | ||
22.
|
กศน.โนนศิลา | นางสุจิตตา | 105/905 | 15,000.- | - | 16 พย.61- ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ตค.61-โอน |
ค่าจ้าง - ครูศรช. | 103/561 | 60,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.61 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.นุสรา | 104/561 | 11,680.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
นายชาตรี | 104/561 | 9,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
23.
|
กศน.โคกโพธิ์ไชย | นางมนฤดี | 111/905 | 15,000.- | - | 16 พย.61- ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ตค.61-โอน |
ค่าจ้าง - ครูศรช | 108/561 | 150,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.61 จำนวน 10 ราย โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครปวช | 109/561 | 105,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช. ตค.61 จำนวน 7ราย โอนรายตัว | ||
นางจิ๋ว | 110/561 | 9,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
นายทองสา | 110/561 | 9,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
นส.เกศสุดา | 110/561 | 13,300.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
นางจิราพร | 148/561 | 2,190.22 | - | 19 พย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายณัฐธัญ | 209/474 | 3,900.- | - | 30 พย.61 โครงการฯวันที่ 22 พย.61-โอน | ||
นส.นนทิยา | 209/474 | 3,300.- | - | 30 พย.61 โครงการฯวันที่ 16 ตค.61- ค่าอาหาร-โอน | ||
นส.นุศรา | 213/905 | 2,130.55 | - | 30 พย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นางอรทัย | 215/561 | 1,873.54 | - | 30 พย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นส.นุศรา | 215/561 | 12,644.87 | - | 30 พย.61 ค่าสาธาฯ 6,987.53+5,657.34-โอน | ||
24.
|
กศน.หนองนาคำ | นส.วัลย์นิสา | 123/905 | 15,000.- | - | 16 พย.61- ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ตค.61-โอน |
ค่าจ้าง - ครูศรช | 124/561 | 75,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.61 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
นางประภาพร | 086/905 | 1,472.- | - | 16 พย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางประภาพร | 212/905 | 996.66 | - | 30 พย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
25.
|
กศน.ซำสูง | นส.ศิริพร | 101/905 | 15,000.- | - | 16 พย.61- ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ตค.61-โอน |
นายนาวา | 100/561 | 15,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.61-โอน | ||
นายณัฐพงษ์ | 102/561 | 11,680.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
นางศิวรรณธนา | 102/561 | 9,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
นส.รัศมี | 213/905 | 1,614.25 | - | 30 พย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นส.รัศมี | 215/561 | 8,893.78 | - | 30 พย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
26 | กศน.เวียงเก่า | นส.ยุพเรศ | 072/905 | 15,000.- | - | 16 พย.61- ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ตค.61-โอน |
ค่าจ้าง - ครูศรช. | 071/561 | 165,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. ตค.61 จำนวน 11 ราย -โอนรายตัว | ||
นายไพศาล | 082/561 | 9,000.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
นส.พัชร์สิตา | 082/561 | 11,680.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
นส.กาญจน์สุดา | 082/561 | 11,680.- | - | 16 พย.61 ค่าจ้าง - จนท. ตค.61-โอน | ||
นส.ยุพเรศ | 159/561 | 640.- | - | 22 พย.61 ไปราชการและคณะโรงแรมอำนวยสุข วันที่ 2-4 ตค.61-โอน | ||
ผอ.ชูชาติ | 160/561 | 3,082.48 | - | 22 พย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
ผอ.ชูชาติ | 158/905 | 4,547.86 | - | 22 พย.61 ค่าสาธาฯ 2,868.11+1,679.75-โอน | ||
นส.ยุพเรศ | 207/905 | 1,000.- | - | 30 พย.61 OT บรรณารักษ์ ตค.-พย.61-โอน | ||
ผอ.ชูชาติ | 210/904 | 1,500.- | - | 30 พย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.ยุพเรศ | 211/905 | 560.- | - | 30 พย.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 24 ตค.61-โอน | ||
ผอ.ชูชาติ | 212/905 | 1,836.25 | - | 30 พย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
ผอ.ชูชาติ | 214/561 | 1,840.- | - | 30 พย.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 24 ตค.61= 920.-/วันที่ 5 พย.61= 920.-/วันที่ 19 ตค.61= 920.-/วันที่ 18 ตค.61= 816.-/วันที่ 22 ตค.61 = 800.-โอน | ||
นส.กาญจน์สุดา | 214/561 | 560.- | - | 30 พย.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 24 ตค.61-โอน | ||
นางกุลธร | 214/561 | 960.- | - | 30 พย.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขก วันที่ 8-9 พย.61-โอน | ||
ผอ.ชูชาติ | 216/561 | 1,000.- | - | 30 พย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||